Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | JRLite OEM/ODM |
Certificación: | UL/TUV/CE/ROHS/REACH |
Número de modelo: | LEDLINE ASTON APO 10 HE y el resto de los equipos |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | En bolso del ESD, en la caja de envío, sin LOGOTIPO. 5Mtr/reel estándar, diversas longitudes se pued |
Tiempo de entrega: | 3-4 semanas después del pago |
Condiciones de pago: | D/P, T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | Tira los 50000m de IP20 LED por día |
Información detallada |
|||
Válvula de tensión: | DC24V, 12V | Potencia (w/m): | 14.4W/M |
---|---|---|---|
Lm/W: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Colorido: | Blanco |
Ancho: | 10 mm | Grado IP: | Protección IP65 |
Los LEDs: | 280Leds | Tipo de artículo: | Luces de neón |
Descripción de producto
10 mm de ancho IP65 COB LED Neon Strip 12v/24v 280 LEDs con alta luminosidad 100lm/m
Especificaciones:
Modelo | La línea LED ASTON APO10 HE |
Tipo de LED | Las luces luminosas/Sanan 2835 |
Ángulo del haz | 120° |
Temperatura del PIN del LED | Máximo 65°C |
Temperatura de almacenamiento | -25 °C +60 °C |
Duración de vida | > 54000 horas |
Certificación | CE, RoHS, alcance, UL |
Grado IP | Protección IP65 |
Garantización | 5 años |
Duración máxima de ejecución | 5M |
El CRI | Ra90 |
Color LED | Blanco |
Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Eficiencia (LM/W) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El poder | 14.4W/M |
Más: Envíanos un mensaje para personalizar
Detalle rápido:
- Diseño extremadamente delgado y elegante con mejor rendimiento visual sin puntos.
- Alta transmisión de luz, anticorrosión y UV.
- La caja de MacAdam de 3 pasos garantiza el rendimiento más excelente durante toda la vida útil.
- Duración de vida > 54000 horas
- 5 años de garantía
Se trata de:
Preguntas frecuentes:
Certificado comercial CE RoHS alcanza UL IP67 a prueba de agua para exteriores
¿Cuáles son sus términos de pago?
R: 100% de pago antes de la producción o 30% de depósito + 70% antes del envío ((Este último requiere un pago único de más de $10,000)
¿Por qué usar material de silicona?
A: ¿Qué quieres decir?1Resistente a los rayos UV, no se amarillina con el tiempo.
2.Extremadamente flexible, estable y duradero; suave para doblar, rápida recuperación después de doblar.
3Para el entorno de instalación, puede soportar temperaturas de -25°C a 60°C.
4No pegajoso, fácil de limpiar, sin olor y sin reacción química con detergente.
5- Un aspecto y una sensación de primera.
¿Es posible visitar la fábrica?
R: Por supuesto, damos la bienvenida a los clientes para experimentar nuestros equipos de producción y ambiente de producción estándar
P4. ¿Cuáles son sus principales productos?
R: Nuestra empresa se dedica a las tiras LED durante más de 10 años. Nuestros productos principales son la tira de led, la tira de cob (CHIP ON BOARD), la flexión de neón y la barra rígida.
Incorpore su mensaje