Datos del producto:
|
|
Place of Origin: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | JRLite OEM/ODM |
Certificación: | UL/TUV/CE/ROHS/REACH |
Model Number: | LEDLINE ASTON 1220 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
Precio: | Negotiable |
Packaging Details: | On ESD Bag,on shipping box, without LOGO. Standard 5Mtr/reel, different lengths can be offered if needed. |
Delivery Time: | 3-4 weeks after payment |
Payment Terms: | D/P T/T Paypal |
Supply Ability: | IP20 LED strip 50000m per day |
Información detallada |
|||
CCT: | 2700K-5300K | CRI: | Ra90 |
---|---|---|---|
Neon Size: | 12mm*20mm/ 0.47" x 0.79" (W x H) | Bending Direction: | Side bending (horizontal bending) |
IP Rating: | IP67 | 5 YearsPower: | 5W/M,10W/M,15W/M |
Voltage: | DC24V | Application: | retail shops. restaurant, hotel, shopping mall. |
Descripción de producto
DC24V IP67 Curvatura lateral 2700K-6500K Iluminación decorativa con banda de neón de silicona
Descripción Detalle:
Modelo | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 |
Tipo de SMD | Las luces luminosas 2835/Sanan 2835 |
Diodos LED/m | 120 LED/m |
Energía LED | 5W/M,10W/M,15W/M |
Entrada del cable | Entrada delantera/lado/inferior del cable |
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 |
Ra | > 90 años |
Dimensión de Neón | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
Cortado por unidad | 50 mm |
Grado IP | Protección IP67 |
Temperatura de almacenamiento | -25°C /-13°Fmin, 60°C /140°Fmáximo |
Duración de vida | > 54000H |
Certificación | CE, RoHS, TUV, REACH, UL |
Garantización | 5 años |
Eficiencia (LM/W) | Se trata de una medida de seguridad que se aplica a los vehículos de motor. |
Aplicación:
Descarga de la hoja de datos:El objetivo de este proyecto es la mejora de la calidad de los productos.
Se trata de:
Incorpore su mensaje